Preise Chalets
In dieser Tabelle finden Sie die Mietpreise für ein Chalet auf dem Minicamping De Visser.
Mietpreise sind genennt pro Woche. Es ist oft auch möglich ein kurzere Period zu verbleiben – frage bitte nach die Möglichkeiten!
MONAT | ANREISE | ||||
WOCHE | WOCHENENDE | KURZE WOCHE | |||
2024 | |||||
November | 11, 18, 25 | € 399 | – | € 308 | |
15, 22, 29 | € 399 | € 240 | – | ||
Dezember | 2, 9, 16 | € 399 | – | € 300 | |
6, 13 | € 399 | € 240 | – | ||
20, 27 | € 893 | € 405 | – | ||
23 | € 893 | – | € 540 | ||
30 | € 914 | – | € 540* |
Die genannten Preise gelten für die Saison 2024 und gelten pro Chalet und Zeitraum:
- inklusive Bettwäsche
- exklusive Kurtaxe 2,10 € p.P.P.N.
- exklusive Reinigungskosten von € 69,50
- Anreise 15:00 – 16:00 Uhr und Abreise vor 10:00 Uhr
Preisänderungen vorbehalten
MONAT | ANREISE | ||||
WOCHE | WOCHENENDE | KURZE WOCHE | |||
2025 | |||||
Januar | 3, 10, 17, 24, 31 | € 403 | € 243 | – | |
6, 13, 20, 27 | € 403 | – | € 304 | ||
Februar | 3, 10 | € 403 | – | € 304 | |
7 | € 403 | € 243 | – | ||
14, 21 | € 504 | € 273 | – | ||
17, 24 | € 504 | – | € 364 | ||
28 | € 530 | € 384* | |||
März | 7, 14, 21, 28 | € 403 | € 243 | – | |
10, 17, 24 | € 403 | – | € 304 | ||
31 | € 530 | € 288 | – | ||
April | 4 | € 504 | € 273 | ||
7 | € 504 | – | € 344 | ||
11 | € 530 | € 288 | – | ||
14 | € 551 | – | € 384 | ||
18 | € 551 | € 432* | – | ||
22* | – | – | € 237 | ||
25 | € 530 | € 288 | – | ||
28 | € 530 | – | € 384 | ||
Mai | 2, 23 | € 530 | € 288 | – | |
5, 12, 19 | € 504 | – | € 364 | ||
9, 16, 30 | € 504 | € 364 | – | ||
Juni | 2 | € 605 | – | € 432 | |
6 | € 605 | € 348 | – | ||
13, 20 | € 575 | € 324 | – | ||
10, 16* | € 575 | – | € 432 | ||
23, 30 | € 625 | – | € 464 | ||
27 | € 625 | € 348 | – | ||
Juli | 4 | € 785 | € 402 | – | |
7 | € 785 | – | – | ||
11 | € 828 | – | – | ||
18, 25 | € 848 | – | – | ||
August | 1, 8 | € 848 | – | – | |
15 | € 828 | – | – | ||
22 | € 785 | – | – | ||
29 | € 605 | € 348 | – | ||
September | 1, 8 | € 605 | – | € 464 | |
5 | € 605 | € 348 | – | ||
12 | € 551 | € 324 | – | ||
15 | € 551 | – | € 432 | ||
19, 26 | € 530 | € 273 | – | ||
22 | € 530 | – | € 364 | ||
29 | € 545 | – | € 392 | ||
October | 2* | € 545 | € 432* | – | |
3 | € 545 | € 324 | – | ||
10, 17, 24, 31 | € 530 | € 273 | – | ||
13, 20, 27 | € 530 | – | € 364 | ||
November | 3, 10, 17, 24 | € 403 | – | € 304 | |
7, 14, 21, 28 | € 403 | € 243 | – | ||
Dezember | 1, 8, 15 | € 403 | – | € 304 | |
5, 12 | € 403 | € 243 | – | ||
19 | – | € 408 | – | ||
20* | € 902 | – | – | ||
22 | € 902 | – | € 680* | ||
27* | € 923 | – | – | ||
29 | € 923 | – | € 628 | ||
Die genannten Preise gelten für die Saison 2025 und gelten pro Chalet und Zeitraum:
- inklusive Bettwäsche
- exklusive Kurtaxe 2,10 € p.P.P.N.
- exklusive Reinigungskosten von € 69,50
- Anreise 14:00 – 15:30 Uhr und Abreise vor 10:00 Uhr
Preisänderungen vorbehalten